Nährwerte
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.630 |
| Energie kcal | 630 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 2,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,3 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024 |
| Land | |
| Rebsorten | Grüner Veltliner |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Energie kJ | 2.630 |
| Energie kcal | 630 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 10 |
| - davon Zucker g/l | 2 |
| Restsüsse | 2,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 4,3 |
Grüner Veltliner