Nährwerte
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/2f24fab2638b587276ba178c944b5e876f775760 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,8 |

| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Blaufränkisch,Zweigelt |
| Energie kJ | https://assets.euvino.eu/files/2f24fab2638b587276ba178c944b5e876f775760 |
| Restsüsse | 1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 5,8 |
Blaufränkisch,Zweigelt