Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 1 |
| Energie kJ | 2.980 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 1 |
| Kohlenhydrate g/l | 29 |
| - davon Zucker g/l | 22 |
| Restsüsse | 21,7 |
| Salz g/l | 0,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
| Farbe | |
|---|---|
| Gebiet | |
| Jahrgang | 2024, 2025 |
| Land | |
| Rebsorten | Spätburgunder |
| Eiweiß | Ja |
| - Eiweiß g/l | 1 |
| Energie kJ | 2.980 |
| Energie kcal | 710 |
| Fett | 5 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 1 |
| Kohlenhydrate g/l | 29 |
| - davon Zucker g/l | 22 |
| Restsüsse | 21,7 |
| Salz g/l | 0,1 |
| Sulfite | Ja |
| Säure | 7,2 |
Spätburgunder