Nährwerte
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.260 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | traces |
| Säure | 4,9 |

| Bio | |
|---|---|
| Farbe | |
| Gebiet | |
| Jahrgang | |
| Land | |
| Rebsorten | Grüner Veltliner |
| Eiweiß | Ja |
| Energie kJ | 3.260 |
| Energie kcal | 780 |
| Fett | Ja |
| Kohlenhydrate g/l | 9 |
| - davon Zucker g/l | 1 |
| Restsüsse | 1,2 |
| Salz g/l | 0 |
| Sulfite | traces |
| Säure | 4,9 |
Grüner Veltliner