Nährwerte
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
| Farbe | |
|---|---|
| Füllmenge | 1,5 L |
| Gebiet | |
| Land | |
| Produktart | Schaumwein |
| Weingut |
Verfügbarkeit: Vorrätig
| Eiweiß | Nein |
| - Eiweiß g/l | 0 |
| Fett | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren g/l | 0 |
| Kohlenhydrate g/l | 0 |
| Salz g/l | 0 |
Bollinger B.P. 4, 16, Rue Jules Lobet, 51160 Ay, France